AUDITÓRIO MÓDULO GASTROINTESTINAL |
|
08:00 - 10:00 | MEDICINA INTERNA: MÓDULO FÍGADO 08:00-08:10 - Palavras de Boas-vindas 08:10-08:30 - Avaliação ultrassonográfica multiparamétrica do fígado. 08:30-08:50 - Elastografia: princípios físicos e aplicações. 08:50-09:10 - Elastografia do fígado: critérios atuais. 09:10-09:30 - Elasto RM. 09:30-09:50 - Quantificação de ferro e gordura hepática pela RM-PDFF. 09:50-10:00 - Perguntas |
10:00 - 10:30 | INTERVALO |
10:30 - 12:00 | MEDICINA INTERNA: MÓDULO FÍGADO 10:30-10:50 - Quantificação da gordura hepática pela Ultrassom e Inteligência Artificial. 10:50-11:10 - LI-RADS. 11:10-11:30 - Ultrassom LI-RADS. 11:30-11:50 - Qual a visão do hepatologista. 11:50-12:00 - Perguntas |
12:00 - 14:00 | INTERVALO |
14:00 - 15:30 | MEDICINA INTERNA: MÓDULO GASTROINTESTINAL 14:00-14:20 - Anatomia hepática e Doppler hepático. 14:20-14:40 - Nódulo hepático hiperecogenico além do hemangioma. 14:40-15:00 - Hipertensão portal: Ultrassom e Doppler. 15:00-15:20 - Ultrassonografia das Hepatopatias crônicas. 15:20-15:30 - Perguntas |
15:30 - 16:00 | INTERVALO |
16:00 - 17:40 | MEDICINA INTERNA: MÓDULO GASTROINTESTINAL 16:00-16:20 - Como interpretar o resultado da Elastografia Hepática. 16:20-16:40 - Uso do Primovist. 16:40-17:40 - Hands on - Elastografia Hepática por US. |
SALA 1 MÓDULO MAMA |
|
08:00 - 10:00 | ATUALIDADES E NOVAS TECNOLOGIAS 08:00-08:10 - Palavras de boas-vindas 08:10-08:30 - Inteligência artificial na radiologia mamária: vale a pena investir? (Online). 08:35-08:55 - Atualizações da 6º Edição do BI-RADS: o que já podemos utilizar na prática? 09:00-09:20 - Impacto das mudanças e as perspectivas futuras em imagem mamária. 09:25-09:45 - Breast center: o papel do radiologista no contexto multidisciplinar do câncer de mama (Online). 09:50-10:00 - Perguntas |
10:00 - 10:20 | INTERVALO |
10:20 - 12:30 | MÉTODOS DE IMAGEM NOS DIAS ATUAIS
10:20-10:40 - Mamografia: principais causas de perdas diagnosticas. 10:45-11:05 - Tomossíntese mamária: desafios na implementação em um serviço de imagem. 11:10-11:30 - Ultrassonografia: lesões reais e artefatuais. Como interpretá-los? (Online). 11:35-11:55 - Ressonância magnética: indicações nas dúvidas diagnósticas (Online). 12:00-12:20 - Desafios na organização de um laudo conciso e de alta qualidade. 12:20-12:30 - Perguntas |
12:30 - 13:30 | INTERVALO |
13:30 - 15:20 | AVALIAÇÃO DOS SINTOMAS CLÍNICOS DA MAMA 13:30-14:00 - Alteração mamária palpável e fluxo papilar 13:30-13:45 - Visão do mastologista: como valorizar e quanto investigar essa queixa? 13:45-14:00 - Visão do radiologista: qual o algoritmo de investigação? 14:05-14:35 - Avaliação e abordagem da paciente transgênero 14:05-14:20 - Visão do mastologista: abordagem e principais intervenções 14:20-14:35 - Visão do radiologista: abordagem e indicações de rastreamento 14:40-15:10 - Lesões da infância e puberdade 14:40-14:55 - Visão do mastologista: abordagem e lesões mais frequentes 14:55-15:10 - Visão do radiologista: apresentação por imagem e diagnóstico diferencial 15:10-15:20 - Perguntas |
15:20 - 15:40 | INTERVALO |
15:40 - 17:45 | DIFICULDADES DIAGNÓSTICAS POR IMAGEM E PELA PATOLOGIA 15:40-16:00 - Lesões fibroepiteliais - desafios para além do fibradenoma 15:40-15:50 - Visão do patologista: dificuldade diagnóstica 15:50-16:00 - Visão do radiologista: apresentação por imagem 16:05-16:25 - Carcinoma in situ - avanços e dificuldades na prática diária 16:05-16:15 - Visão do patologista: dificuldade diagnóstica 16:15-16:25 - Visão do radiologista: apresentação por imagem 16:30-16:50 - Processos infecciosos e inflamatórios - abordagem e diagnóstico diferencial 16:30-16:40 - Visão do patologista: dificuldade diagnóstica 16:40-16:50 - Visão do radiologista: apresentação por imagem 16:55-17:15 - Carcinoma lobular - desafios na radiologia e na patologia 16:55-17:05 - Visão do patologista: dificuldade diagnóstica 17:05-17:15 - Visão do radiologista: apresentação por imagem 17:20-17:30 - Perguntas |
SALA 2 MÓDULO NEURORRADIOLOGIA |
|
08:00 - 10:00 | CABEÇA E PESCOÇO 08:00-08:10 - Palavras de boas-vindas 08:10-08:35 - Diagnóstico por Imagem das Doenças dos Seios da Face: Do Agudo ao Crônico 08:35-09:00 - Imagem em Urgências em Cabeça e Pescoço 09:00-09:25 - Cabeça e Pescoço: Dicas e Armadilhas Diagnósticas 09:25-09:50 - Diagnóstico por Imagem nas Síndromes Neuro-Oftalmológicas 09:50-10:00 - Perguntas/ Discussão |
10:00 - 10:30 | INTERVALO |
10:30 - 12:00 | NEURRADIOLOGIA 10:30-10:50 - Síndromes Demenciais 10:50-11:10 - Parkinsonismo e distúrbios do movimento 11:10-11:30 - Doenças desmielinizantes 11:30-11:50 - Cefaleias e dores faciais 11:50-12:00 - Perguntas e discussão |
12:00 - 14:00 | INTERVALO |
14:00 - 15:30 | EMERGÊNCIAS ISQUÊMICAS E HEMORRÁGICAS 14:00-14:20 - AVCi: O tempo é relativo 14:20-14:40 - Trombectomia Mecânica no AVCi: O tratamento mais potente da história da medicina 14:40-15:00 - AVCh na prática: do diagnóstico à intervenção terapêutica 15:00-15:20 - AVCh: Quando a experiência clínica, radiológica e cirúrgica faz a diferença? 15:20-15:30 - Perguntas |
15:30 - 16:00 | INTERVALO |
16:00 - 17:50 | TUMORES EM NEURORRADIOLOGIA 16:00-16:25 - Lesões de calota craniana. 16:25-16:50 - Lesões do encéfalo 16:50-17:15 - Lesões pseudotumorais 17:15-17:40 - Lesões Tumorais intradurais na coluna vertebral 17:40-17:50 - Perguntas |
AUDITÓRIO MÓDULO GENITURINÁRIO |
|
08:00 - 10:00 | MÓDULO DE GENITURINÁRIO 08:00-08:25 - A importância do Doppler no diagnóstico da puberdade precoce 08:25-08:50 - Critérios ultrassonográficos atuais no diagnóstico dos ovários policísticos 08:50-09:15 - Avaliação dos cistos ovarianos pela ressonância magnética - Descomplicando o O-RADS 09:15-09:40 - Histerossalpingografia: o que ver além da permeabilidade tubária 09:40-10:00 - O que o ginecologista espera no laudo de controle da ovulação |
10:00 - 10:30 | INTERVALO |
10:30 - 12:20 | MÓDULO DE GENITURINÁRIO 10:30-10:55 - Como suspeitar de endometriose no ultrassom de rotina segundo o consenso internacional 10:55-11:20 - Desafios no mapeamento de endometriose pelo ultrassom 11:20-11:45 - Desafios no mapeamento de endometriose pela ressonância magnética 11:45-12:10 - O que o cirurgião espera no laudo do Mapeamento de endometriose 12:10-12:20 - Perguntas |
12:20 - 13:30 | INTERVALO |
13:30 - 15:20 | MÓDULO DE GENITURINÁRIO 13:30-13:55 - PI-RADS v2.1 - Revisão de conceitos e avaliação de situações que fogem da classificação habitual 13:55-14:20 - Vigilância ativa na neoplasia de próstata 14:20-14:45 - Estadiamento do câncer de próstata 14:45-15:10 - Avaliação pós-tratamento da neoplasia de próstata 15:10-15:20 - Perguntas |
15:20 - 15:50 | INTERVALO |
15:50 - 18:00 | MÓDULO DE GENITURINÁRIO 15:50-16:15 - Avaliação da infecção urinária na infância 16:15-16:40 - Avaliação de neoplasia de bexiga - Descomplicando o estadiamento inicial (VI-RADS) e a avaliação pós-tratamento 16:40-17:05 - Atualização em neoplasias renais 17:05-17:30 - Tumores testiculares - Abordagem através da ultrassonografia e ressonância magnética 17:30-17:50 - Avaliação por imagem da uretra e do pênis 17:50-18:00 - Perguntas/ Encerramento |
SALA 1 MÓDULO TÓRAX |
|
08:00 - 10:00 | PADRÕES BÁSICOS DE TCAR 08:00-08:25 - Padrão nodular 08:25-08:50 - Padrão de aumento da transparência pulmonar 08:50-09:15 - Padrão restritivo 09:15-09:40 - Padrão reticular 09:40-10:00 - Nódulo pulmonar solitário |
10:00 - 10:30 | INTERVALO |
10:30 - 12:20 | PADRÕES BÁSICOS DE TCAR 10:30-10:55 - Padrão vidro fosco 10:55-11:20 - Padrão consolidação 11:20-11:45 - Padrão de atenuação em mosaico x perfusão em mosaico 11:45-12:10 - Padrão cístico 12:10-12:20 - Perguntas |
12:20 - 13:30 | INTERVALO |
13:30 - 15:20 | INFECÇÕES PULMONARES 13:30-13:55 - Tuberculose 13:55-14:20 - Infecção bacteriana 14:20-14:45 - Infecção viral 14:45-15:10 - Infecção fúngica 15:10-15:20 - Perguntas |
15:20 - 15:50 | INTERVALO |
15:50 - 18:00 | TÓRAX EM PEDIATRIA 15:50-16:15 - Lines and tubes em neonatologia 16:15-16:40 - US de tórax em pediatria 16:40-17:05 - RM de tórax em criança 17:05-17:30 - Raio X de tórax em neonato 17:30-17:50 - Raio X de tórax na primeira infância 17:50-18:00 - Perguntas/ encerramento |
SALA 2 MÓDULO MUSCULOESQUELÉTICO |
|
08:00 - 10:00 | MÓDULO DE MUSCULOESQUELÉTICO 08:00-08:25 - Lesões musculares 08:25-08:50 - Variantes normais do desenvolvimento esquelético pediátrico - não confundir com patologias 08:50-09:15 - Fraturas ósseas: o que o ortopedista precisa saber 09:15-09:40 - Lesões do lábio glenoidal 09:40-10:00 - Lesões do cotovelo relacionadas ao esporte |
10:00 - 10:30 | INTERVALO |
10:30 - 12:20 | MÓDULO DE MUSCULOESQUELÉTICO 10:30-10:55 - “Radiologia Intervencionista em Dor: Ampliando Horizontes da Especialidade” 10:55-11:20 - “Intervenção em dor musculoesquelética Guiada por Ultrassom” 12:10-12:20 - Perguntas |
12:20-13:30 | INTERVALO |
13:30 - 15:20 | MÓDULO DE MUSCULOESQUELÉTICO 13:30-13:55 - Medicina nuclear nas doenças musculoesqueléticas 13:55-14:20 - Lesões de cartilagem e osteocondrais 14:20-14:45 - Lesões ligamentares do joelho 14:45-15:10 - Instabilidade lateral do tornozelo 15:10-15:20 - Perguntas |
15:20 - 15:50 | INTERVALO |
15:50 - 18:00 | MÓDULO DE MUSCULOESQUELÉTICO 15:50-16:15 - Avaliação por imagem da sínfise púbica 16:15-16:40 - Diagnósticos diferenciais e mimetizadores de sacroiliíte inflamatória 16:40-17:05 - Trauma de coluna vertebral 17:05-17:30 - Doença degenerativa de coluna vertebral: o que deve constar no laudo 17:30-17:50 - Avaliação pós-cirúrgica de coluna vertebral 17:50-18:00 - Perguntas/ encerramento |
AUDITÓRIO MÓDULO GASTROINTESTINAL |
|
08:00 - 10:00 | MEDICINA INTERNA: MÓDULO FÍGADO 08:00-08:10 - Palavras de Boas-vindas 08:10-08:30 - Avaliação ultrassonográfica multiparamétrica do fígado. 08:30-08:50 - Elastografia: princípios físicos e aplicações. 08:50-09:10 - Elastografia do fígado: critérios atuais. 09:10-09:30 - Elasto RM. 09:30-09:50 - Quantificação de ferro e gordura hepática pela RM-PDFF. 09:50-10:00 - Perguntas |
10:00 - 10:30 | INTERVALO |
10:30 - 12:00 | MEDICINA INTERNA: MÓDULO FÍGADO 10:30-10:50 - Quantificação da gordura hepática pela Ultrassom e Inteligência Artificial. 10:50-11:10 - LI-RADS. 11:10-11:30 - Ultrassom LI-RADS. 11:30-11:50 - Qual a visão do hepatologista. 11:50-12:00 - Perguntas |
12:00 - 14:00 | INTERVALO |
14:00 - 15:30 | MEDICINA INTERNA: MÓDULO GASTROINTESTINAL 14:00-14:20 - Anatomia hepática e Doppler hepático. 14:20-14:40 - Nódulo hepático hiperecogenico além do hemangioma. 14:40-15:00 - Hipertensão portal: Ultrassom e Doppler. 15:00-15:20 - Ultrassonografia das Hepatopatias crônicas. 15:20-15:30 - Perguntas |
15:30 - 16:00 | INTERVALO |
16:00 - 17:40 | MEDICINA INTERNA: MÓDULO GASTROINTESTINAL 16:00-16:20 - Como interpretar o resultado da Elastografia Hepática. 16:20-16:40 - Uso do Primovist. 16:40-17:40 - Hands on - Elastografia Hepática por US. |
SALA 1 MÓDULO MAMA |
|
08:00 - 10:00 | ATUALIDADES E NOVAS TECNOLOGIAS 08:00-08:10 - Palavras de boas-vindas 08:10-08:30 - Inteligência artificial na radiologia mamária: vale a pena investir? (Online). 08:35-08:55 - Atualizações da 6º Edição do BI-RADS: o que já podemos utilizar na prática? 09:00-09:20 - Impacto das mudanças e as perspectivas futuras em imagem mamária. 09:25-09:45 - Breast center: o papel do radiologista no contexto multidisciplinar do câncer de mama (Online). 09:50-10:00 - Perguntas |
10:00 - 10:20 | INTERVALO |
10:20 - 12:30 | MÉTODOS DE IMAGEM NOS DIAS ATUAIS
10:20-10:40 - Mamografia: principais causas de perdas diagnosticas. 10:45-11:05 - Tomossíntese mamária: desafios na implementação em um serviço de imagem. 11:10-11:30 - Ultrassonografia: lesões reais e artefatuais. Como interpretá-los? (Online). 11:35-11:55 - Ressonância magnética: indicações nas dúvidas diagnósticas (Online). 12:00-12:20 - Desafios na organização de um laudo conciso e de alta qualidade. 12:20-12:30 - Perguntas |
12:30 - 13:30 | INTERVALO |
13:30 - 15:20 | AVALIAÇÃO DOS SINTOMAS CLÍNICOS DA MAMA 13:30-14:00 - Alteração mamária palpável e fluxo papilar 13:30-13:45 - Visão do mastologista: como valorizar e quanto investigar essa queixa? 13:45-14:00 - Visão do radiologista: qual o algoritmo de investigação? 14:05-14:35 - Avaliação e abordagem da paciente transgênero 14:05-14:20 - Visão do mastologista: abordagem e principais intervenções 14:20-14:35 - Visão do radiologista: abordagem e indicações de rastreamento 14:40-15:10 - Lesões da infância e puberdade 14:40-14:55 - Visão do mastologista: abordagem e lesões mais frequentes 14:55-15:10 - Visão do radiologista: apresentação por imagem e diagnóstico diferencial 15:10-15:20 - Perguntas |
15:20 - 15:40 | INTERVALO |
15:40 - 17:45 | DIFICULDADES DIAGNÓSTICAS POR IMAGEM E PELA PATOLOGIA 15:40-16:00 - Lesões fibroepiteliais - desafios para além do fibradenoma 15:40-15:50 - Visão do patologista: dificuldade diagnóstica 15:50-16:00 - Visão do radiologista: apresentação por imagem 16:05-16:25 - Carcinoma in situ - avanços e dificuldades na prática diária 16:05-16:15 - Visão do patologista: dificuldade diagnóstica 16:15-16:25 - Visão do radiologista: apresentação por imagem 16:30-16:50 - Processos infecciosos e inflamatórios - abordagem e diagnóstico diferencial 16:30-16:40 - Visão do patologista: dificuldade diagnóstica 16:40-16:50 - Visão do radiologista: apresentação por imagem 16:55-17:15 - Carcinoma lobular - desafios na radiologia e na patologia 16:55-17:05 - Visão do patologista: dificuldade diagnóstica 17:05-17:15 - Visão do radiologista: apresentação por imagem 17:20-17:30 - Perguntas |
SALA 2 MÓDULO NEURORRADIOLOGIA |
|
08:00 - 10:00 | CABEÇA E PESCOÇO 08:00-08:10 - Palavras de boas-vindas 08:10-08:35 - Diagnóstico por Imagem das Doenças dos Seios da Face: Do Agudo ao Crônico 08:35-09:00 - Imagem em Urgências em Cabeça e Pescoço 09:00-09:25 - Cabeça e Pescoço: Dicas e Armadilhas Diagnósticas 09:25-09:50 - Diagnóstico por Imagem nas Síndromes Neuro-Oftalmológicas 09:50-10:00 - Perguntas/ Discussão |
10:00 - 10:30 | INTERVALO |
10:30 - 12:00 | NEURRADIOLOGIA 10:30-10:50 - Síndromes Demenciais 10:50-11:10 - Parkinsonismo e distúrbios do movimento 11:10-11:30 - Doenças desmielinizantes 11:30-11:50 - Cefaleias e dores faciais 11:50-12:00 - Perguntas e discussão |
12:00 - 14:00 | INTERVALO |
14:00 - 15:30 | EMERGÊNCIAS ISQUÊMICAS E HEMORRÁGICAS 14:00-14:20 - AVCi: O tempo é relativo 14:20-14:40 - Trombectomia Mecânica no AVCi: O tratamento mais potente da história da medicina 14:40-15:00 - AVCh na prática: do diagnóstico à intervenção terapêutica 15:00-15:20 - AVCh: Quando a experiência clínica, radiológica e cirúrgica faz a diferença? 15:20-15:30 - Perguntas |
15:30 - 16:00 | INTERVALO |
16:00 - 17:50 | TUMORES EM NEURORRADIOLOGIA 16:00-16:25 - Lesões de calota craniana. 16:25-16:50 - Lesões do encéfalo 16:50-17:15 - Lesões pseudotumorais 17:15-17:40 - Lesões Tumorais intradurais na coluna vertebral 17:40-17:50 - Perguntas |
AUDITÓRIO MÓDULO GENITURINÁRIO |
|
08:00 - 10:00 | MÓDULO DE GENITURINÁRIO 08:00-08:25 - A importância do Doppler no diagnóstico da puberdade precoce 08:25-08:50 - Critérios ultrassonográficos atuais no diagnóstico dos ovários policísticos 08:50-09:15 - Avaliação dos cistos ovarianos pela ressonância magnética - Descomplicando o O-RADS 09:15-09:40 - Histerossalpingografia: o que ver além da permeabilidade tubária 09:40-10:00 - O que o ginecologista espera no laudo de controle da ovulação |
10:00 - 10:30 | INTERVALO |
10:30 - 12:20 | MÓDULO DE GENITURINÁRIO 10:30-10:55 - Como suspeitar de endometriose no ultrassom de rotina segundo o consenso internacional 10:55-11:20 - Desafios no mapeamento de endometriose pelo ultrassom 11:20-11:45 - Desafios no mapeamento de endometriose pela ressonância magnética 11:45-12:10 - O que o cirurgião espera no laudo do Mapeamento de endometriose 12:10-12:20 - Perguntas |
12:20 - 13:30 | INTERVALO |
13:30 - 15:20 | MÓDULO DE GENITURINÁRIO 13:30-13:55 - PI-RADS v2.1 - Revisão de conceitos e avaliação de situações que fogem da classificação habitual 13:55-14:20 - Vigilância ativa na neoplasia de próstata 14:20-14:45 - Estadiamento do câncer de próstata 14:45-15:10 - Avaliação pós-tratamento da neoplasia de próstata 15:10-15:20 - Perguntas |
15:20 - 15:50 | INTERVALO |
15:50 - 18:00 | MÓDULO DE GENITURINÁRIO 15:50-16:15 - Avaliação da infecção urinária na infância 16:15-16:40 - Avaliação de neoplasia de bexiga - Descomplicando o estadiamento inicial (VI-RADS) e a avaliação pós-tratamento 16:40-17:05 - Atualização em neoplasias renais 17:05-17:30 - Tumores testiculares - Abordagem através da ultrassonografia e ressonância magnética 17:30-17:50 - Avaliação por imagem da uretra e do pênis 17:50-18:00 - Perguntas/ Encerramento |
SALA 1 MÓDULO TÓRAX |
|
08:00 - 10:00 | PADRÕES BÁSICOS DE TCAR 08:00-08:25 - Padrão nodular 08:25-08:50 - Padrão de aumento da transparência pulmonar 08:50-09:15 - Padrão restritivo 09:15-09:40 - Padrão reticular 09:40-10:00 - Nódulo pulmonar solitário |
10:00 - 10:30 | INTERVALO |
10:30 - 12:20 | PADRÕES BÁSICOS DE TCAR 10:30-10:55 - Padrão vidro fosco 10:55-11:20 - Padrão consolidação 11:20-11:45 - Padrão de atenuação em mosaico x perfusão em mosaico 11:45-12:10 - Padrão cístico 12:10-12:20 - Perguntas |
12:20 - 13:30 | INTERVALO |
13:30 - 15:20 | INFECÇÕES PULMONARES 13:30-13:55 - Tuberculose 13:55-14:20 - Infecção bacteriana 14:20-14:45 - Infecção viral 14:45-15:10 - Infecção fúngica 15:10-15:20 - Perguntas |
15:20 - 15:50 | INTERVALO |
15:50 - 18:00 | TÓRAX EM PEDIATRIA 15:50-16:15 - Lines and tubes em neonatologia 16:15-16:40 - US de tórax em pediatria 16:40-17:05 - RM de tórax em criança 17:05-17:30 - Raio X de tórax em neonato 17:30-17:50 - Raio X de tórax na primeira infância 17:50-18:00 - Perguntas/ encerramento |
SALA 2 MÓDULO MUSCULOESQUELÉTICO |
|
08:00 - 10:00 | MÓDULO DE MUSCULOESQUELÉTICO 08:00-08:25 - Lesões musculares 08:25-08:50 - Variantes normais do desenvolvimento esquelético pediátrico - não confundir com patologias 08:50-09:15 - Fraturas ósseas: o que o ortopedista precisa saber 09:15-09:40 - Lesões do lábio glenoidal 09:40-10:00 - Lesões do cotovelo relacionadas ao esporte |
10:00 - 10:30 | INTERVALO |
10:30 - 12:20 | MÓDULO DE MUSCULOESQUELÉTICO 10:30-10:55 - “Radiologia Intervencionista em Dor: Ampliando Horizontes da Especialidade” 10:55-11:20 - “Intervenção em dor musculoesquelética Guiada por Ultrassom” 12:10-12:20 - Perguntas |
12:20-13:30 | INTERVALO |
13:30 - 15:20 | MÓDULO DE MUSCULOESQUELÉTICO 13:30-13:55 - Medicina nuclear nas doenças musculoesqueléticas 13:55-14:20 - Lesões de cartilagem e osteocondrais 14:20-14:45 - Lesões ligamentares do joelho 14:45-15:10 - Instabilidade lateral do tornozelo 15:10-15:20 - Perguntas |
15:20 - 15:50 | INTERVALO |
15:50 - 18:00 | MÓDULO DE MUSCULOESQUELÉTICO 15:50-16:15 - Avaliação por imagem da sínfise púbica 16:15-16:40 - Diagnósticos diferenciais e mimetizadores de sacroiliíte inflamatória 16:40-17:05 - Trauma de coluna vertebral 17:05-17:30 - Doença degenerativa de coluna vertebral: o que deve constar no laudo 17:30-17:50 - Avaliação pós-cirúrgica de coluna vertebral 17:50-18:00 - Perguntas/ encerramento |